【超级干货】进口有机栽培介质国外供应商名单
来源:青岛昂扬
发布日期:2022-03-26 12:06

进口有机栽培介质清关过程中的一定要做好风险规划,找专业团队提供清关方案,青岛昂扬专业团队
为你规划有机栽培介质进口清关全套清关整体解决方案,让你规避风险,无后顾之忧!
| 进口有机栽培介质国外供货企业名单 | ||||
| 序号 | 国外供货企业 | 来源国家地区 | 栽培介质 | 备注 |
| 1 | CARDOZO ANIBAL CESAR | 阿根廷 | 水苔 | |
| 2 | MB PARAGUAY GREEN, S.A. | 阿根廷 | 椰糠 | |
| 3 | Terrafertil S.A. | 阿根廷 | 水苔、泥炭 | |
| 4 | ASEFA YOSUF ABEGAZ | 埃塞俄比亚 | 菜籽粕 | |
| 5 | BORD NA MONA HORTICULTURE LTD | 爱尔兰 | 泥炭 | |
| 6 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 爱尔兰 | 泥炭 | |
| 7 | AGERESTI OÜ | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 8 | AKTSIASELTS TREFFEX | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 9 | AS NURME TURVAS | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 10 | ASB Greenworld Eesti OÜ | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 11 | Bas Van Buuren B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 12 | Biolan Baltic OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 13 | Click & Grow OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 14 | HANSAPEAT OU | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 15 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 16 | KEKKILA OY | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 17 | MIKSKAAR AS | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 18 | NEVEMA B.V. | 爱沙尼亚 | 泥煤 | |
| 19 | Novarbo OY | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 20 | OU AMECOPRO | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 21 | RAMSI TURVAS AS | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 22 | SA FLORENTAISE EESTI FILIAAL | 爱沙尼亚 | 水藓、泥炭 | |
| 23 | SIA LION GREEN | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 24 | Tref Ego Substrates B.V. | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 25 | OSAUHING KEKKILA-BVB EESTI | 爱沙尼亚 | 泥炭 | |
| 26 | Cargill Australia Limited | 澳大利亚 | 棉籽壳 | |
| 27 | Cargill Processing Limited | 澳大利亚 | 棉籽壳 | |
| 28 | LEGRO AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亚 | 泥炭 | |
| 29 | MCGEOCH’S BIRKDALE NURSERY PTY LTD | 澳大利亚 | 泥炭 | |
| 30 | Mountain Blue Farms Pty Ltd. | 澳大利亚 | 泥炭、蛭石 | |
| 31 | Ramm Botanicals Pty Ltd | 澳大利亚 | 泥炭 | |
| 32 | FENG JINBAI TRADING INTERNATIONAL (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 棉籽壳 | |
| 33 | JW VENDOR CITY (PVT) LTD. | 巴基斯坦 | 棉籽壳 | |
| 34 | M.ALI&CO. | 巴基斯坦 | 棉籽壳 | |
| 35 | BRIZANT RESOURCES | 白俄罗斯 | 泥煤 | |
| 36 | open joint-stock company "TURSHOVKA" | 白俄罗斯 | 泥炭 | |
| 37 | FLUDOR BENIN SA | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 38 | GROUP WEST AFRICA TRADING SARL | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 39 | MONDIAL LOGISTIQUE P/C SHB | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 40 | MORIJA GROUP | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 41 | REHOBOTH SHALOM GROUP SARL | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 42 | SHALOM INTERNATIONAL SARL | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 43 | SOCIETE DES HUILERIES DU BENIN | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 44 | ZM LA BENEDICTION SARL | 贝宁 | 棉籽壳 | |
| 45 | Denis-plants | 比利时 | 泥炭 | |
| 46 | Deroose plants(NV) | 比利时 | 泥炭 | |
| 47 | N.V. JULES BLOCK | 比利时 | 泥炭 | |
| 48 | Peltracom N.V. | 比利时 | 泥炭 | |
| 49 | LASLAND Sp.z o.o. | 波兰 | 泥炭 | |
| 50 | KOREA BUKSONG TRADING CO. | 朝鲜 | 泥炭 | |
| 51 | 朝鲜白茂贸易会社/朝鲜两江道白茂公社 | 朝鲜 | 苔藓 | |
| 52 | ELLEGAARD A/S | 丹麦 | 椰糠 | |
| 53 | Jiffy Products of International B. V. | 丹麦 | 泥炭 | |
| 54 | PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | 丹麦 | 泥炭 | |
| 55 | ROSA APS | 丹麦 | 泥炭 | |
| 56 | Bremkens Blumenhandel KG | 德国 | 树皮 | |
| 57 | COMPO GMBH | 德国 | 泥炭 | |
| 58 | FLORAGARD VERTRIEBS GMBH | 德国 | 泥炭 | |
| 59 | Freund GmbH | 德国 | 水苔 | |
| 60 | GEBR. BRILL SUBSTRATE GMBH & CO. KG | 德国 | 泥炭 | |
| 61 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 德国 | 泥炭 | |
| 62 | LEHEI GMBH | 德国 | 泥炭 | |
| 63 | Schrijnwerkers Plants BV | 德国 | 泥炭 | |
| 64 | SIA Nordtorf LATVIA;HAWITA Gruppe GmbH | 德国 | 泥煤 | |
| 65 | Stender AG | 德国 | 泥炭 | |
| 66 | ETS YULI | 多哥 | 棉籽壳 | |
| 67 | AMALGAMA LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 68 | ARGO TRADE GLOBAL LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 69 | FAR EASTERN PEAT COMPANT | 俄罗斯 | 泥煤 | |
| 70 | ISKHA KOUA LILIYA | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 71 | LIMITED LIABILITY COMPANY “HORTIPEAT” | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 72 | LLC “FAR EASTERN PEAT COMPANY” | 俄罗斯 | 泥炭土细粉 | |
| 73 | OLHON LTD奥利洪有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 74 | OOO BRIS布里斯有限公司 | 俄罗斯 | 甜菜渣 | |
| 75 | PINDSTRUP LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 76 | RPC Ecoterra LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 77 | RUSAGRO-SAKHAR LLC罗萨卡萨哈尔有限公司 | 俄罗斯 | 甜菜渣 | |
| 78 | RUSSIAN PEAT COMPANY | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 79 | SIBSULFUR CO.,LTD | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 80 | TERRAFLOR LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 81 | TORFO LTD | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 82 | VELTORF Ltd | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 83 | “EUROPEAT”LLC | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 84 | “特柏布留斯”有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 85 | 萨哈林泰拉泥煤有限公司 | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 86 | 司法格鲁姆有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭 | |
| 87 | 泰合有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥炭土 | |
| 88 | 远东有机资源集团有限责任公司 | 俄罗斯 | 泥煤 | |
| 89 | Atlantic Lys SARL | 法国 | 泥炭 | |
| 90 | ACL-COCOTECH EXPORTS INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 91 | All Bright Resources International Inc. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 92 | AVLB COCONUT EMPIRE EXPORT SOLUTION CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 93 | BIOGROW SUBSTRATES PHILIPPINES (PVT) INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰块、椰糠和椰块混合物 | |
| 94 | C AND G PHILKOR RESOURCE TRADING | 菲律宾 | 椰壳 | |
| 95 | D'DESIGN TRADING PRINCIPALS PHILS INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 96 | Don Bosco Multi Purpose Cooperative | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 97 | EFHON MULTI PRODUCTS INC | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 98 | FUDA TRADING | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 99 | FULLFINE AGRI TRADING | 菲律宾 | 椰壳 | |
| 100 | GCF MULTI PRODUCTS DEVELOPMENT CORP. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 101 | GENSAN TLG INTERNATIONAL TRADE CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠、椰糠丝 | |
| 102 | HING YI COCONUT HUSK PROCESSING PLANT | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 103 | IGACOS COCO TECHNOLOGY | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 104 | JAGS LUCKY FIBER | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 105 | JIALIN COCO FIBRE COLLECTOR | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 106 | JIN QIXIANG VENTURES INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 107 | LDM SUMMIT EXPORTER INC | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 108 | NATURE'S GAIN AGRICULTURAL RESOURCES INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 109 | PATWOODS PROCESSING INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 110 | PHCOCO TRADING | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 111 | PHILI BIO PEAT, INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 112 | PHILIPPINE COCONUT COIR AND PEAT MANUFACTURING CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 113 | PHILIPPINES COCO PRODUCTS ENT INC | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 114 | PONTMAIN RESOURCES,INC. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 115 | SHALIMAR COCONUT PRODUCTS EXPORT (PHILIPPINES) CORP. | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 116 | SINMA SOCIAL VENTURES, INC | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 117 | SKY 101 INTERNATIONAL INC. | 菲律宾 | 椰糠、椰糠砖 | |
| 118 | SUNRISECOCO CORPORATION | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 119 | ZHEN PENG TRADING | 菲律宾 | 椰糠 | |
| 120 | FLOREVER.CO.LTD | 芬兰 | 苔藓 | |
| 121 | KEKKILA OY | 芬兰 | 泥炭 | |
| 122 | NOVARBO OY | 芬兰 | 泥炭 | |
| 123 | ASEXTUR S.A. | 哥斯达黎加 | 泥炭土 | |
| 124 | Agriculture Association Hwajeong Hyeon Yeongun | 韩国 | 泥炭土 | |
| 125 | DEASHIN GARDENING CO, LTD | 韩国 | 泥炭、蛭石、水苔 | |
| 126 | GREEN GAON CO., LTD | 韩国 | 树皮、泥炭、软木 | |
| 127 | KOREA AGRICULTURAL COOP ERATION TRADING CO.,LTD | 韩国 | 泥炭土 | |
| 128 | KOYANG ORCHID FARMING UNION CO., LTD | 韩国 | 树皮 | |
| 129 | KYUNG AN FLOWERS TRADING CO.,LTD | 韩国 | 苔藓 | |
| 130 | NAMUKKUN LANDSCAPE | 韩国 | 泥炭 | |
| 131 | Rural Development Administration | 韩国 | 树皮 | |
| 132 | SEJIN CHEMITECH CO., LTD | 韩国 | 泥炭 | |
| 133 | SUPPRO CO., LTD. | 韩国 | 泥炭 | |
| 134 | TOPBLUEBERRY CO., LTD | 韩国 | 泥炭 | |
| 135 | WOORIM TRADING CO., LTD友林贸易 | 韩国 | 泥炭、树皮 | |
| 136 | 昌大机械 | 韩国 | 珍珠岩 | |
| 137 | 哈泥贸易HANI TRADING COMPANY | 韩国 | 软木 | |
| 138 | 韩国JD事业股份有限公司 | 韩国 | 椰糠、蛭石 | |
| 139 | 韩国千年股份有限公司 | 韩国 | 珍珠岩、麸皮 | |
| 140 | 韩国沃林有限公司Wallen korea CO.,LTD | 韩国 | 泥炭 | |
| 141 | 森安贸易SAM AN TRADING | 韩国 | 树皮、软木、泥炭 | |
| 142 | ANTHURA INTERNATIONAL B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 143 | BAS VAN BUUREN BV | 荷兰 | 泥炭 | |
| 144 | BESGROW EUROPE B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 145 | BIOBIZZ WORLDWIDE S.L. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 146 | BLOEMBOLLENBEDRIJF JAN DE WIT EN ZONEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 147 | Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 148 | BVB SUBSTRA TES | 荷兰 | 泥炭 | |
| 149 | C. STEENVOORDEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 150 | CAPITOL FLOWERS EXPORT | 荷兰 | 泥炭 | |
| 151 | CHAMPFOOD INTERNATIONAL | 荷兰 | 大豆渣 | |
| 152 | Darwin Plants | 荷兰 | 泥炭 | |
| 153 | De Jong Lelies Holland B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 154 | De Weert Consultancy B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠、珍珠岩 | |
| 155 | DEL TA | 荷兰 | 泥炭 | |
| 156 | Deleeuw Flowerbulb Group B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 157 | DELTA | 荷兰 | 泥炭土 | |
| 158 | DEREE HOLLAMD B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 159 | E & C GLOBAL ENTERPRISE | 荷兰 | 泥炭 | |
| 160 | Free Peat B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 161 | G.A. Verdegaal & Zonen Export B.V. | 荷兰 | 木屑 | |
| 162 | GEBR. SEUREN ROZENKWEKERIJEN B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 163 | GENSON B V | 荷兰 | 椰糠、泥炭、珍珠岩 | |
| 164 | Gerbr Bot B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 165 | GREEN PRODUCTS BV | 荷兰 | 泥炭 | |
| 166 | GREEN WORKS INTERNATIONAL | 荷兰 | 泥炭 | |
| 167 | Haakman Flowerbulbs B.V. | 荷兰 | 泥煤 | |
| 168 | HAVENS GRAANHANDEL NV | 荷兰 | 大豆渣 | |
| 169 | HENK BRAAM B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 170 | HILVERDAKOOIJ | 荷兰 | 泥炭 | |
| 171 | Holland Bulb Market B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 172 | Holland Potgrond BV | 荷兰 | 泥炭 | |
| 173 | HORTUS SUPPLIES INTERNATIONAL BV | 荷兰 | 香蕉片 | |
| 174 | JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠 | |
| 175 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 荷兰 | 泥炭 | |
| 176 | Kromhout B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 177 | Legro Mushroom Casing Solutions | 荷兰 | 泥炭 | |
| 178 | LEGRO POTGRONDBEDRIJF B.V. | 荷兰 | 泥炭、椰糠 | |
| 179 | Microprop CC | 荷兰 | 泥炭 | |
| 180 | NEELE EXPORT | 荷兰 | 木屑 | |
| 181 | NORD LOMMERSE FLOWER BULB GROUP | 荷兰 | 木屑 | |
| 182 | ORNAMENTEX BV | 荷兰 | 泥炭 | |
| 183 | P.Aker Zaden en Bloe mbollen B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 184 | P.F.Onings B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 185 | PLANASA HOLLAND BV | 荷兰 | 椰糠 | |
| 186 | Pokon Naturado B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 187 | QUICK PLUG B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 188 | RIJNPLANT BREEDING B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 189 | THIJS BOOTS BLOEMBOLLEN EXPORT B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 190 | Tuberbulb Export B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 191 | VAN DEN BOS FLOWERBULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 192 | VAN DER KNAAP-BRAAM B.V. | 荷兰 | 椰糠 | |
| 193 | Van der Zon Export B.V. Flowerbulbs | 荷兰 | 木屑 | |
| 194 | VAN EGMOND POTGROND B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 195 | VAN ZANTEN FLOWERULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 196 | Veenproductenmaatschappij Euroveen B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 197 | VWS EXPORT-IMPORT OF FLOWERBULBS B.V. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 198 | W.J.Spaargaren b.v. | 荷兰 | 泥炭 | |
| 199 | YINFLORA | 荷兰 | 泥炭 | |
| 200 | Zabo Plant B.V. | 荷兰 | 泥炭、木屑 | |
| 201 | ACADIAN PEAT MOSS (1979) LTD | 加拿大 | 泥炭 | |
| 202 | Bewisecreek Resource Corp | 加拿大 | 泥炭 | |
| 203 | Lambert Peat Moss Inc. | 加拿大 | 泥炭 | |
| 204 | LES TOURBIERES BERGER LTEE | 加拿大 | 泥炭 | |
| 205 | PREMIER TECH HORTICULTURE LTEE-LTD | 加拿大 | 泥炭 | |
| 206 | RBMILIQ AS | 加拿大 | 泥炭 | |
| 207 | SCOTTS CANADA LTD | 加拿大 | 泥炭 | |
| 208 | Spill-Sorb Canada Inc. | 加拿大 | 泥炭 | |
| 209 | SUN GRO HORTICULTURE DISTRIBUTION INC | 加拿大 | 泥炭 | |
| 210 | Theriault & Hachey Peat Moss Ltd. | 加拿大 | 泥炭 | |
| 211 | ETS KANKEU CHARLIE BERTRAND | 喀麦隆 | 棉籽壳 | |
| 212 | HONG DA GROUP SARL | 喀麦隆 | 棉籽壳 | |
| 213 | COTRAF SA | 科特迪瓦 | 棉籽壳 | |
| 214 | BEAUTY LINE LIMITED | 肯尼亚 | 椰糠、泥煤 | |
| 215 | AGARIS LATVIA A/S | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 216 | Bol Peat B.V. | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 217 | European China International Group | 拉脱维亚 | 泥煤、泥炭 | |
| 218 | FLORABALT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 219 | FLORAGARD VERTRIEBS GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 220 | GREENTERRA LTD | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 221 | HAWITA GRUPPE GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 222 | HORTIMED SIA | 拉脱维亚 | 泥炭土 | |
| 223 | JSC DURPETA | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 224 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 225 | Laflora SIA / SIA "Florabalt SIA" | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 226 | LION GREEN SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 227 | NORD AGRI TRADE LTD | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 228 | NORDTORF SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 229 | NOVAHOLM LLC | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 230 | NOVARBO OY | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 231 | NPK EXPERT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 232 | Peltracom N.V. | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 233 | PINDSTRUP MOSEBRUG A/S | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 234 | Plantaflor Humus Verkaufs-GmbH | 拉脱维亚 | 泥煤 | |
| 235 | PROJAR BALTIC SIA | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 236 | RINGLA PLUS SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 237 | SIA B-WOOD | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 238 | SIA COMPAQPEAT | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 239 | SIA ETEPEK | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 240 | SIA FLORABALT SIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 241 | SIA HAWITA baltic | 拉脱维亚 | 泥煤 | |
| 242 | SIA HAXEN | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 243 | SIA LAFLORA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 244 | SIA LEGRO LATVIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 245 | SIA Lion Green | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 246 | SIA NORD AGRI | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 247 | SIA Nordtorf LATVIA/SIA NORDTORF | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 248 | SIA NPK EXPERT | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 249 | SIA PINDSTRUP LATVIA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 250 | SIA SAUKAS KUDRA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 251 | SIA UNGURI | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 252 | SIA ZIBU VENTSPILS | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 253 | SILU KUDRA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 254 | STENDER AG | 拉脱维亚 | 泥炭、泥煤 | |
| 255 | Terracult GmbH | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 256 | UAB SOLVIKA | 拉脱维亚 | 泥炭 | |
| 257 | AB REKYVA | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 258 | AB TEKYVA | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 259 | DURPETA UAB | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 260 | HEITAL GMBH | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 261 | JSC DURPETA/JSC "DURPETA" | 立陶宛 | 泥炭、泥煤 | |
| 262 | JSC SOLVIKA/Join stock company“SOLVIKA”/UAB SOLVIKA | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 263 | JSC"PRESTO DURPES" | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 264 | KLASMANN-DEILMANN GMBH | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 265 | Oilex GmbH | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 266 | SAPROPEL ORGANICS,LTD | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 267 | SC REKYVA | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 268 | SULINKIAI UAB / JSC SULINKIAI | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 269 | Triple Leaves Biotech B.V. | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 270 | UAB Baltic Peat Ltd. | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 271 | UAB Domoflor | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 272 | UAB Linkona | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 273 | UAB REDAL | 立陶宛 | 泥炭土 | |
| 274 | UAB SOLVIKA | 立陶宛 | 泥炭 | |
| 275 | ZUB“AZEME” | 立陶宛 | 泥煤 | |
| 276 | EKS RESOURCES(MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈纤维颗粒、棕榈粕 | |
| 277 | EVER GREEN WG SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈壳 | |
| 278 | GALUKU(M)SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 279 | GRAND EAST METAL (KULIM) SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈粕 | |
| 280 | JINSERN MARKETING SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 281 | PREMIUM GREEN ENERGY (M) SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 282 | SLR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 马来西亚 | 棕榈粕 | |
| 283 | STANLAKE SDN BHD | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 284 | UNITED MARITIME AGENCIES | 马来西亚 | 棕榈粕 | |
| 285 | UT IADVISORS SDN BHD | 马来西亚 | 棕榈纤维颗粒 | |
| 286 | UTC Resources Sch Bhd | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 287 | WL CHAN FIBER TRADING | 马来西亚 | 棕榈糠 | |
| 288 | ZENTRETECH RESOURCES SDN. BHD | 马来西亚 | 椰糠 | |
| 289 | Beijing Oasis A & F Tech LLC | 美国 | 树皮碎片 | |
| 290 | Brite Leaf Citrus Nursery | 美国 | 椰糠 | |
| 291 | CEDAR GROVE | 美国 | 泥炭 | |
| 292 | Dakota Inc. | 美国 | 液体泥炭 | |
| 293 | Dakota Peat & Equipment | 美国 | 泥炭 | |
| 294 | FALL CREEK FARM & NURSERY, INC. | 美国 | 泥炭 | |
| 295 | Florida Mulch,Inc. | 美国 | 木片 | |
| 296 | GOETZ & SONS, INC | 美国 | 棉籽壳 | |
| 297 | Golden State Bulb Growers | 美国 | 泥炭 | |
| 298 | GROW TECH LLC | 美国 | 矿棉 | |
| 299 | Harrel’s Nursery Inc. | 美国 | 泥炭、树皮 | |
| 300 | Hartmann's Plant Company | 美国 | 泥炭 | |
| 301 | HFI INTERNATIONAL INC. | 美国 | 树皮碎片 | |
| 302 | HFT INTERNATIONAL INC | 美国 | 泥炭、树皮 | |
| 303 | J. FRANK SCHMIDT & SON CO. | 美国 | 泥炭 | |
| 304 | J.Berry Nursery | 美国 | 泥炭、树皮 | |
| 305 | JIFFY PRODUCTS OF AMERICA,INC | 美国 | 泥煤、椰糠 | |
| 306 | L. F. Lambert Spawn Company | 美国 | 小米 | |
| 307 | Mulch Manufacturing Inc. | 美国 | 木片 | |
| 308 | North Country Distributors Inc. | 美国 | 泥炭土 | |
| 309 | OLDCASTLE LAWN & GRDEN | 美国 | 木片 | |
| 310 | 美国施尔丰公司(Sylvan. Inc) | 美国 | 黑麦粒、小米 | |
| 311 | TEXWORLD | 孟加拉 | 棉籽壳 | |
| 312 | Driscolls Viveros S.A. de C.V. | 墨西哥 | 泥炭 | |
| 313 | Fall Creek Farm & Nursery Mexico S de RL de CV | 墨西哥 | 泥炭 | |
| 314 | VIVERO DEL DESIERTO | 墨西哥 | 介质土 | |
| 315 | VIVEROS FALL CREEK | 墨西哥 | 泥炭(含蛭石) | |
| 316 | DELTROSIZE (PTY) LTD | 南非 | 椰糠 | |
| 317 | SOMA GROUP COOPERATION PTY LTD | 南非 | 棉籽壳 | |
| 318 | Nordic Garden as | 挪威 | 泥炭 | |
| 319 | RBMILIQ AS | 挪威 | 泥炭 | |
| 320 | ALFARROXO TRADING LDA | 葡萄牙 | 木屑 | |
| 321 | PinusPro. S.A | 葡萄牙 | 树皮 | |
| 322 | Aichi Toyoake Flower Marketing Coop | 日本 | 泥炭 | |
| 323 | Akagi engei Co.,Ltd. | 日本 | 赤玉土、鹿沼土 | |
| 324 | BONSAI LIFE | 日本 | 赤玉土、鹿沼土 | |
| 325 | EST株式会社 | 日本 | 泥炭 | |
| 326 | ETSURYO CO., LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 327 | FARMERS NETWORK CO.,LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 328 | Hachiyo company limited | 日本 | 泥炭 | |
| 329 | HANYO SCIENCE CO., LTD. | 日本 | 泥炭 | |
| 330 | HAYASHIEN CO., LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 331 | I.M. CO., LTD | 日本 | 栽培基质(含泥炭土、有机质等) | |
| 332 | Interfarm Inc. | 日本 | 泥炭土 | |
| 333 | ITOH SHOJI, INC | 日本 | 泥炭 | |
| 334 | ITOHCOMMERCING INC | 日本 | 泥炭 | |
| 335 | JUGEI CO., INC. | 日本 | 赤玉土、泥炭 | |
| 336 | K & K TRADING CO., LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 337 | kamiyawasi Ltd. | 日本 | 泥炭 | |
| 338 | KANEKO ZOUEN CO., LTD | 日本 | 椰糠 | |
| 339 | Kayomi Kabayama | 日本 | 泥炭 | |
| 340 | KINSEI BUSINESS CO.LTD | 日本 | 赤玉土、鹿沼土 | |
| 341 | KOBATAKE CO.,LTD. | 日本 | 泥炭 | |
| 342 | KYOSHUEN CO., LTD // HACHIIYO COMPANY LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 343 | MATSUDA SANGYO CO., LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 344 | MINORU KASEI CO., LTD. | 日本 | 泥炭 | |
| 345 | New Land International INC. | 日本 | 泥炭 | |
| 346 | Nicchu Kanon Shousha Co.,Ltd | 日本 | 泥炭 | |
| 347 | RAKUYO CO., LTD | 日本 | 油菜籽、渣饼 | |
| 348 | S K Japan Co.,Ltd | 日本 | 泥炭 | |
| 349 | SAKURA MANAGEMENT CO,LTD | 日本 | 泥炭 | |
| 350 | SAMURAI TRADING | 日本 | 泥炭 | |
| 351 | Sanef Trading Co.,Ltd. | 日本 | 泥炭 | |
